കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാള്, തമിഴ്നാട്, അസ്സം, പുതുച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കക്ഷി നില ഒറ്റനോട്ടത്തില്
വൈകിട്ടോടെ വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയായപ്പോള് കേരളത്തില് ഇടതുപക്ഷവും പശ്ചിമബംഗാളില് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസും തമിഴ്നാട്ടില് എഐഎഡിഎംകെയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. അസമില് ബിജെപിയും പുതുച്ചേരിയില് ഡിഎംകെ-കോണ്ഗ്രസും വിജയിച്ചു.
കേരളം
| മുന്നണി | സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
| യുഡിഎഫ് | 47 |
| എല്ഡിഎഫ് | 91 |
| എന്ഡിഎ | 1 |
| മറ്റുള്ളവര് | 1 |
| ആകെ | 140 |
തമിഴ്നാട്
| മുന്നണി | സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
| എഐഎഡിഎംകെ | 133 |
| ഡിഎംകെ-കോണ്ഗ്രസ് | 98 |
| ജനക്ഷേമ മുന്നണി | 0 |
| ബിജെപി | 0 |
| മറ്റുള്ളവര് | 3 |
| ആകെ | 232 |
പശ്ചിമബംഗാള്
| മുന്നണി | സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
| തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് | 211 |
| ഇടതു മുന്നണി | 26 |
| കോണ്ഗ്രസ് | 44 |
| ബിജെപി | 3 |
| മറ്റുള്ളവര് | 6 |
| ആകെ | 294 |
അസ്സം
| മുന്നണി | സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
| കോണ്ഗ്രസ് | 26 |
| ബിജെപി | 61 |
| എയുഡിഎഫ് | 13 |
| മറ്റുള്ളവര് | 27 |
| മൊത്തം | 126 |
പുതുച്ചേരി
| മുന്നണി | സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം |
| ഡിഎംകെ-കോണ്ഗ്രസ് | 17 |
| എഐഎഡിഎംകെ | 4 |
| എഐഎന്ആര്സി | 8 |
| മറ്റുള്ളവര് | 1 |
| മൊത്തം | 30 |
This post was last modified on May 19, 2016 7:11 pm
Leave a Comment