| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | യുഡിഎഫ് | എല്ഡിഎഫ് | ബിജെപി | മറ്റുള്ളവര് | മൊത്തം |
| തിരുവനന്തപുരം | 07 | 18 | 01 | 00 | |
| കൊല്ലം | 04 | 24 | 00 | 00 | |
| പത്തനംതിട്ട | 11 | 05 | 00 | 00 | |
| കോട്ടയം | 14 | 08 | 00 | 01 | |
| ആലപ്പുഴ | 07 | 16 | 00 | 00 | |
| ഇടുക്കി | 10 | 04 | 00 | 02 | |
| എറണാകുളം | 16 | 10 | 00 | 01 | |
| തൃശൂര് | 07 | 22 | 00 | 00 | |
| പാലക്കാട് | 03 | 27 | 01 | 00 | |
| മലപ്പുറം | 27 | 05 | 00 | 00 | |
| കോഴിക്കോട് | 11 | 16 | 00 | 00 | |
| വയനാട് | 11 | 05 | 00 | 00 | |
| കണ്ണൂര് | 09 | 14 | 00 | 01 | |
| കാസര്ഗോഡ് | 08 | 07 | 02 | 01 | |
| മൊത്തം |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | യുഡിഎഫ് | എല്ഡിഎഫ് | ബിജെപി | മറ്റുള്ളവര് |
| 152 | 62 | 89 | 00 | 01 |
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | യുഡിഎഫ് | എല്ഡിഎഫ് | ബിജെപി | മറ്റുള്ളവര് |
| 941 | 361 | 551 | 12 | 14 |
This post was last modified on November 7, 2015 3:08 pm
Leave a Comment